Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC - Descriptions détaillées
Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'INSMT
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 23,57 % | 24,29 % | 26,25 % | 26,98 % | 28,60 % | 27,33 % | 28,24 % | 28,03 % | 28,13 % | 28,08 % |
Subventions stratégiques ($) | 5,60 % | 8,53 % | 12,89 % | 15,80 % | 18,62 % | 19,48 % | 18,57 % | 18,22 % | 18,05 % | 17,23 % |
Bourses salariales ouvertes ($) | 23,06 % | 26,60 % | 28,16 % | 30,96 % | 31,95 % | 31,43 % | 30,17 % | 29,77 % | 29,14 % | 26,52 % |
Bourses salariales stratégiques ($) | 13,28 % | 13,02 % | 21,72 % | 24,51 % | 20,99 % | 19,17 % | 20,53 % | 19,88 % | 22,53 % | 23,95 % |
Bourses de formation ouvertes ($) | 24,05 % | 26,27 % | 26,54 % | 28,45 % | 31,86 % | 28,27 % | 30,23 % | 33,08 % | 36,61 % | 37,32 % |
Bourses de formation stratégiques ($) | 14,62 % | 16,27 % | 21,88 % | 21,68 % | 21,04 % | 15,59 % | 18,88 % | 22,04 % | 26,00 % | 25,16 % |
Figure 2 : Nombre d'articles canadiens dans les domaines relevant du mandat de l'INSMT, 1997-2008
Domaines | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toxicomanies | 181 | 195 | 201 | 195 | 189 | 191 | 212 | 180 | 255 | 260 | 360 | 318 |
Santé mentale | 761 | 784 | 846 | 909 | 1 005 | 989 | 1 069 | 1 208 | 1 303 | 1 427 | 1 606 | 1 568 |
Neurosciences | 3 450 | 3 472 | 3 844 | 3 870 | 3 898 | 3 951 | 4 168 | 4 405 | 4 786 | 5 049 | 5 481 | 5 398 |
Sens | 660 | 630 | 689 | 662 | 740 | 769 | 801 | 799 | 934 | 925 | 1 096 | 1 101 |
Figure 3 : Moyenne des citations relatives et indice de spécialisation des 20 pays les plus productifs en neurosciences, 2003-2008
Pays | Documents | SI | % Internat Collabo | ARC | ARIF |
---|---|---|---|---|---|
Sources : Observatoire des sciences et des sechnologies, BDBC (mis à jour en juillet 2009), bases de données Web of Science et Medline | |||||
États-Unis | 207 593 | 1,30 | 23,4 % | 1,42 | 1,25 |
Royaume-Uni | 50 218 | 1,19 | 40,8 % | 1,40 | 1,21 |
Allemagne | 45 141 | 1,12 | 39,0 % | 1,16 | 1,03 |
Japon | 38 191 | 0,94 | 20,5 % | 0,79 | 0,92 |
Canada | 29 287 | 1,25 | 41,9 % | 1,36 | 1,17 |
France | 25 335 | 0,87 | 38,7 % | 1,06 | 1,01 |
Italie | 26 240 | 1,18 | 35,9 % | 1,07 | 1,02 |
Australie | 17 874 | 1,18 | 36,6 % | 1,19 | 1,08 |
Pays-Bas | 17 457 | 1,37 | 44,1 % | 1,31 | 1,19 |
Espagne | 15 176 | 0,88 | 32,5 % | 0,93 | 0,92 |
Suède | 11 537 | 1,27 | 48,2 % | 1,31 | 1,10 |
Suisse | 10 523 | 1,14 | 60,2 % | 1,38 | 1,18 |
Chine | 12 905 | 0,32 | 36,8 % | 0,77 | 0,89 |
Brésil | 9 190 | 0,91 | 26,0 % | 0,65 | 0,76 |
Israël | 7 371 | 1,26 | 37,9 % | 1,08 | 1,09 |
Turquie | 9 156 | 1,16 | 12,2 % | 0,46 | 0,61 |
Belgique | 7 286 | 1,02 | 55,6 % | 1,35 | 1,13 |
Corée du Sud | 8 720 | 0,61 | 25,0 % | 0,71 | 0,86 |
Finlande | 5 221 | 1,14 | 45,4 % | 1,23 | 1,11 |
Autriche | 5 290 | 1,09 | 52,6 % | 1,24 | 1,04 |
Monde | 509 873 | 1,00 | - | 1,08 | 1,05 |
Figure 4 : Moyenne des citations relatives et indice de spécialisation des 20 pays les plus productifs dans le domaine de la douleur, 2003-2008
Pays | Documents | SI | % Internat Collabo | ARC | ARIF |
---|---|---|---|---|---|
Sources : Observatoire des sciences et des technologies, BDBC (mis à jour en juillet 2009), bases de données Web of Science et Medline | |||||
États-Unis | 17 049 | 1,17 | 18,6 % | 1,29 | 1,09 |
Royaume-Uni | 4 614 | 1,20 | 30,4 % | 1,26 | 1,08 |
Allemagne | 3 674 | 1,00 | 31,1 % | 1,06 | 0,91 |
Japon | 2 527 | 0,69 | 15,0 % | 0,72 | 0,91 |
Canada | 2 666 | 1,25 | 37,6 % | 1,83 | 1,15 |
France | 1 964 | 0,74 | 25,4 % | 0,99 | 0,88 |
Italie | 2 068 | 1,02 | 26,9 % | 1,04 | 0,98 |
Suède | 1 465 | 1,77 | 36,7 % | 1,76 | 1,05 |
Australie | 1 682 | 1,22 | 34,9 % | 1,22 | 1,02 |
Pays-Bas | 1 628 | 1,40 | 36,2 % | 1,37 | 1,18 |
Turquie | 1 543 | 2,15 | 4,3 % | 0,48 | 0,64 |
Espagne | 990 | 0,63 | 29,1 % | 0,89 | 0,84 |
Danemark | 953 | 2,13 | 42,9 % | 1,43 | 1,09 |
Suisse | 924 | 1,10 | 52,1 % | 1,10 | 1,05 |
Chine | 1 003 | 0,27 | 28,9 % | 0,72 | 0,89 |
Belgique | 765 | 1,18 | 50,1 % | 1,35 | 1,06 |
Israël | 695 | 1,30 | 25,8 % | 0,87 | 0,95 |
Finlande | 597 | 1,44 | 32,0 % | 1,25 | 1,13 |
Brésil | 835 | 0,90 | 24,3 % | 0,80 | 0,84 |
Autriche | 598 | 1,35 | 44,6 % | 1,09 | 0,99 |
Monde | 46 410 | 1,00 | - | 1,00 | 0,96 |
- Date de modification :