Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents - Descriptions détaillées
Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'IDSEA, par année financière
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 10,41 % | 10,96 % | 11,83 % | 13,16 % | 13,47 % | 13,78 % | 13,90 % | 15,52 % | 16,03 % | 15,75 % |
Subventions stratégiques ($) | 4,19 % | 4,79 % | 10,93 % | 12,72 % | 13,71 % | 13,49 % | 12,16 % | 12,27 % | 13,43 % | 14,46 % |
Subventions salariales ouvertes ($) | 8,04 % | 11,28 % | 11,89 % | 11,97 % | 11,90 % | 11,55 % | 11,58 % | 12,14 % | 13,76 % | 12,90 % |
Subventions salariales stratégiques ($) | 3,17 % | 2,31 % | 3,65 % | 5,80 % | 5,79 % | 8,24 % | 9,40 % | 10,70 % | 17,64 % | 17,75 % |
Subventions de formation ouvertes ($) | 7,45 % | 7,60 % | 9,61 % | 9,52 % | 10,55 % | 10,53 % | 11,94 % | 13,77 % | 14,82 % | 15,17 % |
Subventions de formation stratégiques ($) | 3,79 % | 5,05 % | 4,55 % | 4,62 % | 7,18 % | 8,93 % | 12,49 % | 13,15 % | 14,51 % | 15,03 % |
Figure 2 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives des dix pays ayant le plus grand nombre de publications sur la santé reproductive, le développement prénatal et la santé maternelle, 2000-2008
Années | Pays | Domaine de recherche | Documents | ARIF | ARC | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 à 2008 | Monde | IRSC_Développement | 309 253 | 1 | 1 | 1 |
2000 à 2008 | États-Unis | IRSC_Développement | 116 662 | 1,188603 | 1,270953 | 1,18425 |
2000 à 2008 | Royaume-Uni | IRSC_Développement | 34 017 | 1,117549 | 1,248266 | 1,295853 |
2000 à 2008 | Japon | IRSC_Développement | 23 438 | 0,914768 | 0,802846 | 0,913903 |
2000 à 2008 | Allemagne | IRSC_Développement | 20 913 | 0,997614 | 1,065601 | 0,834514 |
2000 à 2008 | France | IRSC_Développement | 17 801 | 0,949342 | 1,00063 | 0,985864 |
2000 à 2008 | Canada | IRSC_Développement | 15 832 | 1,118352 | 1,20442 | 1,135474 |
2000 à 2008 | Italie | IRSC_Développement | 14 318 | 0,988016 | 1,019611 | 1,076903 |
2000 à 2008 | Australie | IRSC_Développement | 11 263 | 1,033246 | 1,127396 | 1,253776 |
2000 à 2008 | Pays-Bas | IRSC_Développement | 10 567 | 1,131615 | 1,288957 | 1,375393 |
2000 à 2008 | Suède | IRSC_Développement | 7 547 | 1,056801 | 1,214753 | 1,337092 |
Figure 3 : Changement relatif dans le nombre de publications sur la santé des enfants et des adolescents - Le Canada par rapport au reste du monde, 1990-2008
Années | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
Reste du monde | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
% canadienne | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Figure 4 : Tendances dans le nombre de publications de recherche sur la santé des enfants et des adolescents dans les plus importantes revues médicales - Le Canada par rapport au reste du monde, 1990-2009
Années | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
Reste du monde | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
% canadienne | 2,6 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 2,4 | 2,0 | 4,9 | 4,3 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 2,8 | 3,9 | 3,8 | 4,8 |
Figure 5 : Nombre moyen de citations d'articles sur la santé des enfants et des adolescents - Le Canada par rapport au reste du monde, 1990-2006
Années | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,8 |
Reste du monde | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
- Date de modification :