Tableaux supplémentaires - Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Retour à la liste des tableaux de renseignements supplémentairesA. Revenus disponibles
S.O.
B. Revenus non disponibles
| Programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 | Revenus prévus 2015-2016 | |
| Connaissances en santé Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 
| Chercheurs en santé Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| Commercialisation de la recherche en santé Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Avancées en santé et dans les services de santé Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| Total des revenus non disponibles | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 
- Date de modification :