Analyse des données sur l'égalité des sexes : valeur des fonds octroyés selon le sexe (Programme ouvert de subventions de fonctionnement [POSF])

Méthodes : Les données de cette section correspondent aux résultats des concours du Programme ouvert de subventions de fonctionnement (POSF) des IRSC pour la période de 2000-2001 à 2014-2015. Chaque section comprend : A) un graphique illustrant la valeur moyenne des fonds octroyés par année selon le sexe (« Valeur des fonds octroyés ») et B) un graphique illustrant le pourcentage des fonds demandés qui a été octroyé, c'est-à-dire les fonds approuvés par rapport aux fonds demandés (« Pourcentage des fonds demandés aux IRSC »).


Concours du Programme ouvert de subventions de fonctionnement (POSF) des IRSC de 2000-2001 à 2014-2015

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 91 471,01 102 432,40
2001-2002 99 138,38 107 686,43
2002-2003 107 209,59 108 933,22
2003-2004 104 682,71 111 238,07
2004-2005 105 717,52 114 354,37
2005-2006 102 799,41 114 788,10
2006-2007 111 254,02 115 952,11
2007-2008 120 814,32 130 139,31
2008-2009 128 281,21 136 123,77
2009-2010 130 465,73 141 408,73
2010-2011 128 609,60 142 791,20
2011-2012 137 419,13 141 813,23
2012-2013 131 317,56 139 354,61
2013-2014 134 682,44 143 279,40
2014-2015 139 301,09 145 512,92

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 74 75
2001-2002 74 73
2002-2003 75 75
2003-2004 76 73
2004-2005 74 74
2005-2006 74 70
2006-2007 71 70
2007-2008 79 77
2008-2009 84 81
2009-2010 80 78
2010-2011 79 77
2011-2012 76 75
2012-2013 75 73
2013-2014 72 71
2014-2015 72 72

Valeur des fonds octroyés selon le thème

Recherche biomédicale

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 103 056 103 364
2001-2002 110 209 108 405
2002-2003 104 399 111 854
2003-2004 111 379 113 390
2004-2005 112 041 117 799
2005-2006 111 288 115 275
2006-2007 119 606 117 465
2007-2008 127 568 133 106
2008-2009 133 848 139 833
2009-2010 140 446 140 842
2010-2011 134 717 139 910
2011-2012 141 531 139 835
2012-2013 136 660 140 140
2013-2014 139 729 145 819
2014-2015 147 536 142 662

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 72 74
2001-2002 71 71
2002-2003 72 74
2003-2004 73 72
2004-2005 71 73
2005-2006 71 69
2006-2007 67 69
2007-2008 77 76
2008-2009 81 80
2009-2010 78 77
2010-2011 77 75
2011-2012 74 74
2012-2013 74 72
2013-2014 70 71
2014-2015 72 71

Recherche clinique

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 75 911 99 334
2001-2002 76 197 97 508
2002-2003 129 931 98 623
2003-2004 104 767 101 704
2004-2005 104 525 99 128
2005-2006 93 921 103 260
2006-2007 93 977 107 161
2007-2008 121 875 120 510
2008-2009 126 445 131 608
2009-2010 132 626 154 081
2010-2011 130 499 150 593
2011-2012 141 953 165 346
2012-2013 139 174 146 384
2013-2014 152 829 149 137
2014-2015 131 246 176 445

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 79 78
2001-2002 67 80
2002-2003 78 74
2003-2004 78 78
2004-2005 79 75
2005-2006 76 75
2006-2007 71 73
2007-2008 81 81
2008-2009 82 83
2009-2010 82 81
2010-2011 78 80
2011-2012 77 77
2012-2013 76 74
2013-2014 70 71
2014-2015 73 71

Recherche sur les systèmes et les services de santé

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 71 851 79 032
2001-2002 100 233 95 782
2002-2003 84 683 96 734
2003-2004 77 271 85 006
2004-2005 83 812 88 190
2005-2006 83 895 93 323
2006-2007 120 794 100 629
2007-2008 96 064 104 855
2008-2009 97 211 101 011
2009-2010 122 507 132 713
2010-2011 106 337 128 579
2011-2012 117 848 101 426
2012-2013 107 463 106 330
2013-2014 112 421 140 771
2014-2015 108 034 113 253

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 80 77
2001-2002 84 71
2002-2003 80 85
2003-2004 83 78
2004-2005 79 79
2005-2006 77 72
2006-2007 77 73
2007-2008 79 80
2008-2009 85 80
2009-2010 79 80
2010-2011 79 76
2011-2012 78 79
2012-2013 76 78
2013-2014 76 71
2014-2015 74 75

Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 59 495 85 698
2001-2002 70 118 118 699
2002-2003 117 108 91 234
2003-2004 93 020 110 813
2004-2005 98 143 105 951
2005-2006 91 234 137 709
2006-2007 95 335 115 142
2007-2008 106 934 127 420
2008-2009 131 095 99 217
2009-2010 102 373 127 103
2010-2011 124 737 172 135
2011-2012 136 468 134 336
2012-2013 122 717 137 149
2013-2014 114 963 110 860
2014-2015 139 100 127 773

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 74 81
2001-2002 85 88
2002-2003 84 83
2003-2004 81 80
2004-2005 78 83
2005-2006 79 79
2006-2007 77 79
2007-2008 82 85
2008-2009 92 85
2009-2010 82 78
2010-2011 82 83
2011-2012 78 77
2012-2013 77 75
2013-2014 77 74
2014-2015 73 74

Valeur des fonds octroyés selon le stade de carrière

Remarque : Les IRSC ne recueillent pas de données sur le stade de carrière des candidats, sauf pour certains concours. Dans les données ci-dessous, le stade de carrière a été estimé d'après l'âge du candidat.

Remarque : Les échantillons pour les chercheurs de plus de 65 ans sont très petits. Les valeurs représentant moins de huit subventions ne sont pas affichées.

Chercheurs en début de carrière (moins de 36 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 91 166,79 86 145,09
2001-2002 84 363,29 94 724,77
2002-2003 85 041,38 89 692,46
2003-2004 90 495,88 96 030,76
2004-2005 86 655,87 87 541,61
2005-2006 83 329,61 100 619,19
2006-2007 93 863,71 105 237,38
2007-2008 112 584,14 98 721,92
2008-2009 99 663,18 113 529,12
2009-2010 112 764,83 119 853,75
2010-2011 108 106,75 118 103,86
2011-2012 117 084,01 109 864,93
2012-2013 115 648,15 114 925,80
2013-2014 98 640,42 107 153,94
2014-2015 126 788,29

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 72 64
2001-2002 79 75
2002-2003 77 76
2003-2004 78 75
2004-2005 64 72
2005-2006 74 70
2006-2007 69 74
2007-2008 78 82
2008-2009 85 79
2009-2010 83 77
2010-2011 80 80
2011-2012 79 76
2012-2013 74 72
2013-2014 75 72
2014-2015 76

Chercheurs en milieu de carrière (de 36 à 45 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 89 663,71 98 914,75
2001-2002 103 685,41 104 674,41
2002-2003 110 766,80 106 289,00
2003-2004 100 148,26 106 132,05
2004-2005 107 190,30 111 707,09
2005-2006 99 710,77 109 546,25
2006-2007 100 714,17 115 630,24
2007-2008 110 179,49 126 429,93
2008-2009 123 023,98 127 346,61
2009-2010 121 382,36 135 412,26
2010-2011 118 932,05 132 039,91
2011-2012 132 217,41 136 121,92
2012-2013 131 189,43 134 493,36
2013-2014 124 763,39 132 267,78
2014-2015 136 489,56 142 608,91

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 73 74
2001-2002 71 74
2002-2003 73 74
2003-2004 74 72
2004-2005 73 74
2005-2006 72 71
2006-2007 72 70
2007-2008 81 76
2008-2009 82 81
2009-2010 78 77
2010-2011 78 77
2011-2012 76 75
2012-2013 75 73
2013-2014 73 71
2014-2015 73 72

Chercheurs en milieu de carrière (de 46 à 55 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 92 548,35 106 114,40
2001-2002 100 605,11 113 929,62
2002-2003 108 958,10 114 746,26
2003-2004 112 291,24 115 690,88
2004-2005 106 227,66 115 919,23
2005-2006 113 746,23 117 406,78
2006-2007 126 936,69 120 065,83
2007-2008 127 911,14 138 153,53
2008-2009 131 242,13 139 040,47
2009-2010 140 702,50 146 569,58
2010-2011 138 512,84 148 314,92
2011-2012 134 142,44 151 758,94
2012-2013 130 973,80 138 458,85
2013-2014 137 406,61 151 574,87
2014-2015 139 512,72 155 412,72

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 75 78
2001-2002 74 71
2002-2003 77 75
2003-2004 77 75
2004-2005 75 75
2005-2006 78 70
2006-2007 72 69
2007-2008 79 77
2008-2009 86 81
2009-2010 81 78
2010-2011 78 75
2011-2012 75 74
2012-2013 75 72
2013-2014 72 71
2014-2015 72 70

Chercheurs chevronnés (de 56 à 65 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001 96 815,16 120 029,55
2001-2002 99 436,09 109 021,92
2002-2003 112 092,30 116 729,70
2003-2004 102 219,57 116 373,46
2004-2005 121 806,65 123 586,57
2005-2006 99 943,13 118 493,48
2006-2007 124 728,54 115 519,57
2007-2008 130 768,01 133 898,51
2008-2009 136 122,35 156 102,90
2009-2010 129 371,17 148 422,60
2010-2011 141 730,66 151 358,20
2011-2012 140 398,65 141 159,85
2012-2013 145 382,79 149 236,49
2013-2014 155 022,38 152 417,02
2014-2015 148 718,95 140 583,13

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001 94 76
2001-2002 76 73
2002-2003 78 76
2003-2004 78 70
2004-2005 76 75
2005-2006 72 69
2006-2007 70 69
2007-2008 77 76
2008-2009 85 82
2009-2010 80 78
2010-2011 80 77
2011-2012 78 74
2012-2013 76 73
2013-2014 70 70
2014-2015 72 72

Chercheurs chevronnés (plus de 65 ans)

A.

Description longue
Valeur moyenne des subventions ($)
Femmes Hommes
2000-2001
2001-2002 115 695,47
2002-2003
2003-2004 161 313,31
2004-2005 149 883,29
2005-2006 128 136,26
2006-2007 124 120,94
2007-2008 135 087,83
2008-2009 155 499,71
2009-2010 155 599,51
2010-2011 178 562,22
2011-2012 149 187,03
2012-2013 188 984,74
2013-2014 146 814,23
2014-2015 140 314,41

B.

Description longue
Fonds approuvés/demandés (%)
Femmes Hommes
2000-2001
2001-2002 80
2002-2003
2003-2004 78
2004-2005 70
2005-2006 65
2006-2007 67
2007-2008 81
2008-2009 80
2009-2010 78
2010-2011 78
2011-2012 77
2012-2013 74
2013-2014 72
2014-2015 72

Remarque : La valeur n est très faible pour les chercheurs chevronnés (plus de 65 ans), et les données doivent donc être interprétées en conséquence. En outre, les valeurs représentant moins de huit subventions ne sont pas affichées.

Date de modification :