Établissement d’un seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP : ventilation par concours
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats par concours individuel et tiennent compte de tous les thèmes et les CEP.
Concours du POSF – 201003MOP (2 230 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
            
  
    | 0 | 100 % | 0 % | 
  
    | 10 | 100 % | 0 % | 
  
    | 20 | 99,49 % | 0,51 % | 
  
    | 30 | 98,97 % | 1,03 % | 
  
    | 40 | 98,46 % | 1,54 % | 
  
    | 50 | 97,44 % | 2,56 % | 
  
    | 60 | 96,15 % | 3,85 % | 
  
    | 70 | 91,79 % | 8,21 % | 
  
    | 80 | 77,69 % | 22,31 % | 
  
    | 90 | 50,26 % | 49,74 % | 
  
    | 100 | 12,31 % | 87,69 % | 
  
Concours du POSF – 201009MOP (2 338 demandes)
       
	
  
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
                
  
    | 0 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 30 | 99,50 % | 0,50 % | 
  
    | 40 | 99,25 % | 0,75 % | 
  
    | 50 | 98,76 % | 1,24 % | 
  
    | 60 | 98,51 % | 1,49 % | 
  
    | 70 | 95,02 % | 4,98 % | 
  
    | 80 | 85,07 % | 14,93 % | 
  
    | 90 | 53,98 % | 46,02 % | 
  
    | 100 | 11,94 % | 88,06 % | 
  
Concours du POSF - 201103MOP (2 298 demandes)
       
	
  
    |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
  
    | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
            
  
    | 0 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 100 % | 0,00 % | 
  
    | 40 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 50 | 99,25 % | 0,75 % | 
  
    | 60 | 99,00 % | 1,00 % | 
  
    | 70 | 96,25 % | 3,75 % | 
  
    | 80 | 86,50 % | 13,50 % | 
  
    | 90 | 54,50 % | 45,50 % | 
  
    | 100 | 10,00 % | 90,00 % | 
  
Concours du POSF – 201109MOP (2 294 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
  	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 20 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 30 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 40 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 50 | 99,00 % | 1,00 % | 
  
    | 60 | 97,51 % | 2,49 % | 
  
    | 70 | 94,51 % | 5,49 % | 
  
    | 80 | 84,54 % | 15,46 % | 
  
    | 90 | 53,87 % | 46,13 % | 
  
    | 100 | 9,98 % | 90,02 % | 
  
Concours du POSF – 201203MOP (2 282 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
            
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 40 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 50 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 60 | 98,50 % | 1,50 % | 
  
    | 70 | 94,75 % | 5,25 % | 
  
    | 80 | 83,25 % | 16,75 % | 
  
    | 90 | 54,50 % | 45,50 % | 
  
    | 100 | 10,25 % | 89,75 % | 
  
Concours du POSF – 201209MOP (2 333 demandes) 
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 40 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 50 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 60 | 99,00 % | 1,00 % | 
  
    | 70 | 95,76 % | 4,24 % | 
  
    | 80 | 83,79 % | 16,21 % | 
  
    | 90 | 56,61 % | 43,39 % | 
  
    | 100 | 11,22 % | 88,78 % | 
  
Concours du POSF – 201303MOP (2 253 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 40 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 50 | 99,50 % | 0,50 % | 
  
    | 60 | 97,75 % | 2,25 % | 
  
    | 70 | 94,25 % | 5,75 % | 
  
    | 80 | 83,00 % | 17,00 % | 
  
    | 90 | 51,50 % | 48,50 % | 
  
    | 100 | 10,25 % | 89,75 % | 
  
Concours du POSF – 201309MOP (2 527 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 99,75 % | 0,25 % | 
  
    | 40 | 99,24 % | 0,76 % | 
  
    | 50 | 98,49 % | 1,51 % | 
  
    | 60 | 96,73 % | 3,27 % | 
  
    | 70 | 92,44 % | 7,56 % | 
  
    | 80 | 83,88 % | 16,12 % | 
  
    | 90 | 58,69 % | 41,31 % | 
  
    | 100 | 11,84 % | 88,16 % | 
  
Concours du POSF – 201403MOP (2 862 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 40 | 99,50 % | 0,50 % | 
  
    | 50 | 99,25 % | 0,75 % | 
  
    | 60 | 99,25 % | 0,75 % | 
  
    | 70 | 95,75 % | 4,25 % | 
  
    | 80 | 86,75 % | 13,25 % | 
  
    | 90 | 62,25 % | 37,75 % | 
  
    | 100 | 9,00 % | 91,00 % | 
  
Concours du POSF – 201503MOP (2 682 demandes)
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 99,74 % | 0,26 % | 
  
    | 20 | 99,74 % | 0,26 % | 
  
    | 30 | 99,74 % | 0,26 % | 
  
    | 40 | 99,74 % | 0,26 % | 
  
    | 50 | 98,96 % | 1,04 % | 
  
    | 60 | 97,65 % | 2,35 % | 
  
    | 70 | 95,04 % | 4,96 % | 
  
    | 80 | 86,16 % | 13,84 % | 
  
    | 90 | 59,27 % | 40,73 % | 
  
    | 100 | 12,79 % | 87,21 % | 
  
The tables below present the results by theme, considering all OOGP competitions and PRCs included in the overall analysis. 
Recherche biomédicale
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 99,96 % | 0,04 % | 
  
    | 20 | 99,89 % | 0,11 % | 
  
    | 30 | 99,85 % | 0,15 % | 
  
    | 40 | 99,70 % | 0,30 % | 
  
    | 50 | 99,36 % | 0,64 % | 
  
    | 60 | 98,42 % | 1,58 % | 
  
    | 70 | 95,27 % | 4,73 % | 
  
    | 80 | 84,99 % | 15,01 % | 
  
    | 90 | 56,40 % | 43,60 % | 
  
    | 100 | 10,51 % | 89,49 % | 
  
Recherche clinique
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % of Applications Ultimately Approved after PRC discussion that are lost | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 99,84 % | 0,16 % | 
  
    | 20 | 99,84 % | 0,16 % | 
  
    | 30 | 99,69 % | 0,31 % | 
  
    | 40 | 99,22 % | 0,78 % | 
  
    | 50 | 97,97 % | 2,03 % | 
  
    | 60 | 96,88 % | 3,13 % | 
  
    | 70 | 92,66 % | 7,34 % | 
  
    | 80 | 82,34 % | 17,66 % | 
  
    | 90 | 53,91 % | 46,09 % | 
  
    | 100 | 10,63 % | 89,38 % | 
  
Recherche sur les services de santé
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
          
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 30 | 99,64 % | 0,36 % | 
  
    | 40 | 99,28 % | 0,72 % | 
  
    | 50 | 98,91 % | 1,09 % | 
  
    | 60 | 97,83 % | 2,17 % | 
  
    | 70 | 93,12 % | 6,88 % | 
  
    | 80 | 81,16 % | 18,84 % | 
  
    | 90 | 56,16 % | 43,84 % | 
  
    | 100 | 12,32 % | 87,68 % | 
  
Recherche sur la santé des populations, ses dimensions sociales et culturelles, et les influences environnementales sur la santé
       
	
      
        |  | Si le seuil pour l’inclusion des demandes dans les discussions des CEP est fixé à un centile particulier : | 
      
        | Rang centile avant les réunions | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont incluses | % de demandes ayant été approuvées après les discussions des CEP qui sont perdues | 
	
                
  
    | 0 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 10 | 100,00 % | 0,00 % | 
  
    | 20 | 99,74 % | 0,26 % | 
  
    | 30 | 99,48 % | 0,52 % | 
  
    | 40 | 98,96 % | 1,04 % | 
  
    | 50 | 98,45 % | 1,55 % | 
  
    | 60 | 97,15 % | 2,85 % | 
  
    | 70 | 94,04 % | 5,96 % | 
  
    | 80 | 82,64 % | 17,36 % | 
  
    | 90 | 51,55 % | 48,45 % | 
  
    | 100 | 13,47 % | 86,53 % | 
  
	  
	  
		  
		  
		
            - Date de modification : 
-