Plan ministériel de 2018-2019 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de moins de 5 millions de dollars
Nom du programme de paiements de transfert | Chaires de recherche industrielle dans les collèges (paiements votés) |
---|---|
Date d’échéance | Programme permanent |
Type de paiement de transfert | Subvention |
Type de crédit | Affectation de fonds annuellement par l’entremise du budget des dépenses |
Lien au Répertoire des programmes | Recherche priorisée |
Objectif principal | Les subventions de chaires de recherche industrielle dans les collèges (CRIC) appuient des chefs de file en recherche appliquée et l’élaboration de leurs programmes de recherche appliquée axés sur l’entreprise dans les collèges. On s’attend à ce que cet appui aux chefs de file en recherche appliquée permette la réalisation des objectifs suivants :
|
Dépenses prévues pour 2018‑2019 | 200 000 $ |
Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2012-2013 |
Exercice de l’achèvement prévu de la prochaine évaluation | 2018-2019 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Industries, personnes (chercheurs), organismes sans but lucratif (collèges) |
Nom du programme de paiements de transfert | Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (paiements votés) |
---|---|
Date d’échéance | Programme permanent |
Type de paiement de transfert | Subvention |
Type de crédit | Affectation de fonds annuellement par l’entremise du budget des dépenses |
Lien au Répertoire des programmes | Recherche priorisée |
Objectif principal | Le Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise finance des réseaux de recherche collaboratifs d’envergure qui apportent un vaste éventail d’expertise en recherche pour résoudre des problèmes précis qu’un secteur industriel a cernés. |
Dépenses prévues pour 2018‑2019 | 1 737 000 $ |
Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2015-2016 |
Exercice de l’achèvement prévu de la prochaine évaluation | 2020-2021 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Industrie, organismes sans but lucratif |
- Date de modification :