Plan stratégique des IRSC (2021-2031)
Plan d'action pour la première année (2021-2022)
Table des matières
- Message du président
- À propos des IRSC
- Au sujet du Plan d'action
- Priorité A : Promouvoir l'excellence de la recherche dans toute sa diversité
- Priorité B : Renforcer la capacité de recherche en santé au Canada 9
- Priorité C : Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé
- Priorité D : Favoriser l'équité en santé par la recherche
- Priorité E : Assurer la prise en compte des données probantes dans les décisions en santé 15
- Servir la population canadienne : notre engagement envers l'excellence organisationnelle
Message du président
Depuis leur création en 2000, les IRSC appuient la production et la mobilisation de nouvelles connaissances scientifiques dans l'optique d'améliorer la santé de la population canadienne. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, il y a de quoi être fiers du travail accompli. Le milieu de la recherche en santé canadien est aujourd'hui plus fort et plus diversifié que jamais et continue d'innover dans tous les domaines pour améliorer la santé de la population et renforcer nos systèmes de soins de santé et de santé publique.
Les IRSC lancent un nouveau plan stratégique qui vise à tirer parti des réussites des 20 dernières années pour atteindre un but ultime : améliorer la santé des générations futures du Canada grâce aux innovations en recherche. Le Plan stratégique 2021-2031 présente une vision ambitieuse selon laquelle les chercheuses et les chercheurs du Canada seront des chefs de file mondiaux quant aux découvertes qui améliorent la vie des gens, et les communautés autochtones dirigeront des projets de recherche en santé centrés sur la résilience, le bien-être et les systèmes de connaissances autochtones, créant ainsi des résultats équitables.
Vu l'interruption causée par la pandémie mondiale, et les répercussions de cette dernière, nous avons de nouveau consulté le milieu de la recherche avant de dévoiler le Plan stratégique afin de nous assurer qu'il demeurait parfaitement pertinent. Ces consultations ont clairement révélé que le Plan stratégique devait être assorti d'un plan d'action bien défini et bien dosé pour guider la mise en œuvre de ses principaux aspects, notamment avec des initiatives lancées progressivement en fonction des enjeux de l'heure les plus pressants.
Je suis donc très heureux de vous présenter le premier d'une série de plans d'action annuels qui guideront les IRSC dans la mise en œuvre du Plan stratégique. Ce premier plan d'action décrit les principales activités que mèneront les IRSC en 2021, dont la création du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire, le début d'une réflexion cruciale sur l'adoption d'un nouveau concept d'excellence en recherche, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action Créer un avenir plus sain pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et des efforts supplémentaires dans la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion au sein du milieu de la recherche en santé.
Nombre d'activités décrites dans le présent document exigeront la coordination et la collaboration de l'ensemble du milieu, et je suis persuadé qu'en travaillant avec nos partenaires et les parties prenantes nous accomplirons, en 2021, de grands progrès s'inscrivant dans notre vision : Des recherches exceptionnelles pour une santé optimale.
Michael J. Strong, M.D., FRCPC, FAAN, MACSS
Président
Instituts de recherche en santé du Canada
À propos des IRSC
Vision
Des recherches exceptionnelles pour une santé optimale.
Mandat
Comme indiqué dans la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC ont pour mandat d'exceller, selon les normes internationales reconnues de l'excellence scientifique, dans la création de nouvelles connaissances et leur mobilisation en vue d'améliorer la santé de la population canadienne, d'offrir de meilleurs produits et services de santé et de renforcer les systèmes de santé au Canada.
Réaliser la vision et le mandat
En tant qu'organisme de financement de la recherche en santé au Canada, les IRSC collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour favoriser les découvertes et les innovations qui améliorent notre santé et renforcent nos systèmes de santé. Créé en 2000 en vertu de la Loi sur les IRSC, l'organisme indépendant rend des comptes au Parlement par l'entremise de la ministre de la Santé. Sa mission est de générer des connaissances scientifiques et de favoriser leur dissémination et leur prise en compte dans l'amélioration de la santé, de l'efficacité des produits et des services de santé ainsi que des systèmes de santé du Canada. Telle est la proposition en matière de valeurs des IRSC.
Les IRSC, qui font partie intégrante du portefeuille de la Santé du gouvernement du Canada, sont investis de la responsabilité d'encourager l'excellence dans la recherche qui améliorera la santé. Depuis le début de la pandémie, les IRSC ont fait montre d'une aptitude manifeste à financer rapidement les travaux de recherche urgents et à tirer parti de l'expertise. En outre, les IRSC jouent un rôle majeur dans les efforts de préparation et d'intervention en cas d'urgences sanitaires déployés par l'ensemble du gouvernement
Les bureaux des IRSC sont situés à Ottawa, et ceux des instituts sont dispersés un peu partout au pays pour soutenir les personnes, les groupes et les communautés de chercheurs et de stagiaires.
Conseil d'administration
Les IRSC sont dirigés par un conseil d'administration composé de 18 membres, nommés par le gouverneur en conseil, qui possèdent une vaste expérience et une expertise variée. Le conseil d'administration joue un rôle clé dans l'évaluation du rendement global des IRSC, notamment en veillant à ce que l'organisme honore ses obligations en vertu de la Loi sur les IRSC, en plus d'apporter une précieuse contribution à l'élaboration du Plan stratégique. Conformément à la Loi, le conseil d'administration joue un rôle crucial en veillant à ce que les IRSC disposent d'un processus d'évaluation par les pairs et de programmes de financement qui leur permettent de remplir leur mandat.
Instituts
Les 13 instituts sont essentiels au succès des IRSC dans la réalisation de leur vision et de leur mandat. En collaborant étroitement avec leur propre conseil consultatif d'institut, les directeurs scientifiques tissent un lien fondamental avec les chercheurs et contribuent ainsi à ce que les décisions des IRSC et du conseil d'administration répondent aux besoins évolutifs de la population canadienne en matière de santé, tout en aidant les responsables des politiques de santé à prendre des décisions stratégiques factuelles.
Au sujet du Plan d'action
Le Plan d'action décrit les mesures à mettre en œuvre annuellement pour appuyer la réalisation des stratégies et des objectifs énoncés dans le Plan stratégique. Bien que les mesures pour la première année soient fermes, celles des années suivantes seront adaptées en fonction des progrès accomplis et de l'évolution du contexte.
La mise en œuvre du Plan d'action 2021-2022 commencera en avril 2021. Un nouveau plan d'action sera produit chaque année par la suite. Alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit, ce premier plan d'action s'inscrit dans une transition pour l'organisme, qui commence à tourner son attention vers les livrables soutenant la mise en œuvre du Plan stratégique.
Le Plan stratégique découle du processus de consultation le plus vaste de l'histoire des IRSC et cet engagement fondamental de l'organisme à mobiliser et à consulter les intervenants sera tout aussi palpable dans la mise en œuvre des plans d'action. En effet, les IRSC miseront sur la collaboration avec le milieu de la recherche en santé pour atteindre un but commun : mettre en œuvre le Plan stratégique. En outre, l'organisme demeure déterminé à assurer la prise en compte des données probantes dans les décisions et à renforcer sa capacité analytique selon les besoins.
Les IRSC ne manqueront pas de surveiller leurs progrès à l'égard de chacune des mesures et de consigner l'atteinte des différents jalons de manière à faciliter l'évaluation de l'avancement des stratégies énoncées dans le Plan stratégique. Ainsi, à compter de l'exercice 2022-2023, un rapport sur les résultats des activités de l'exercice précédent sera inclus dans le plan d'action annuel.
Un cadre de mesure du rendement établissant les indicateurs de la progression de la mise en œuvre du Plan stratégique sera publié à l'automne 2021. Des données de référence seront recueillies pour guider les efforts des IRSC tout au long des dix années d'exécution du Plan stratégique en vue d'assurer un suivi et une reddition de comptes efficaces relativement aux plans d'action annuels. Ces données serviront également à éclairer toute mesure corrective qui pourrait être nécessaire. Le cadre de mesure du rendement sera élaboré selon un processus de consultation itératif auprès de spécialistes de chacun des domaines afin de choisir les meilleurs indicateurs de rendement qui soient. Les résultats du Plan d'action 2021-2022 serviront de référence pour déterminer les indicateurs de rendement qui garantiront la pertinence du cadre. En plus de rendre compte annuellement des réalisations liées à ce cadre de mesure du rendement, les IRSC s'engagent à mener une évaluation globale de la mise en œuvre du Plan stratégique à mi‑chemin (après cinq ans). Ce faisant, ils veilleront à ce que le Plan stratégique et les plans d'action connexes demeurent des documents évolutifs adaptés aux besoins changeants en matière de recherche en santé, non seulement au Canada, mais dans le monde interconnecté dans lequel nous vivons.
Priorité A : Promouvoir l'excellence de la recherche dans toute sa diversité
1. Prôner une vision plus inclusive de l'excellence en recherche (lié à B1; B2; B3)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Continuer d'agir comme partenaire stratégique du projet Transforming Excellence de l'initiative Research on Research Institute (RORI) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Évaluer la manière dont les IRSC définissent et appliquent le concept d'excellence en matière de recherche, notamment en cernant les obstacles systémiques à l'inclusion | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Élaborer un cadre des IRSC pour l'excellence de la recherche et lui faire une place dans l'écosystème de la recherche en santé | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Mettre à jour les politiques des IRSC afin qu'elles reflètent un concept plus inclusif de l'excellence de la recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Revoir les processus de conception de programmes en fonction du cadre des IRSC pour l'excellence de la recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Fournir de l'orientation et de la formation aux candidats, aux pairs évaluateurs et aux membres des comités de sélection sur la façon de mettre en œuvre les attentes énoncées dans le cadre des IRSC pour l'excellence de la recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Commencer la mise en œuvre de la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (DORA) et le suivi connexe | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Entreprendre le travail relatif à la DORA, suivre les progrès et ajuster les engagements selon le cadre des IRSC pour l'excellence de la recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Élaborer des politiques sur les conflits d'intérêts qui sont cohérentes et mieux adaptées à l'évolution du contexte | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en application les nouvelles politiques sur les conflits d'intérêts et évaluer leur efficacité | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Faire progresser le rôle des IRSC en éthique de la recherche en santé comme composante clé de l'excellence de la recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
2. Soutenir le renforcement des équipes de recherche (lié à B2; B3)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Évaluer comment les IRSC définissent les « équipes de recherche fortes » et comment ils soutiennent de telles équipes | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Revoir les éléments de conception des programmes (p. ex. les critères d'évaluation) afin d'y intégrer des démarches novatrices pour soutenir les équipes de recherche fortes | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
3. Promouvoir la science ouverte
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Élaborer le cadre de la science ouverte des IRSC selon les principes FAIR — Findable (facile à trouver), Accessible (accessible), Interoperable (interexploitable), Reusable (réutilisable) — et les principes CARE — Collective Benefit (avantage collectif), Authority to Control (autonomie décisionnelle), Responsibility (responsabilisation), Ethics (éthique) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Promouvoir et mettre en œuvre le cadre de la science ouverte des IRSC, y compris les méthodes de surveillance du respect des politiques | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||
Mettre en œuvre la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche (GDR) en respectant la souveraineté des données autochtones et les droits et intérêts distincts des Premières Nations, des Inuits et des Métis | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Surveiller les progrès de la mise en œuvre de la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Mettre en œuvre les nouvelles attentes stratégiques et le plan de surveillance connexe pour ce qui est du rôle des IRSC à titre de signataire de la Déclaration commune de l'OMS sur la divulgation publique des résultats des essais cliniques | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Surveiller les progrès de la mise en œuvre de la Déclaration commune de l'OMS sur la divulgation publique des résultats des essais cliniques | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Collaborer avec les parties prenantes de l'ensemble du milieu national et international de la recherche afin de se doter d'une infrastructure favorable à la science ouverte | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
4. Renforcer la collaboration nationale et internationale (lié à D3)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Élaborer un plan d'action pour renforcer la collaboration internationale des IRSC et du milieu de la recherche en santé du Canada | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Mettre en œuvre le plan d'action pour la collaboration internationale et surveiller les progrès | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
S'impliquer dans les mécanismes de gouvernance scientifique du Canada, notamment les priorités du Comité de coordination de la recherche au Canada et du Bureau de la conseillère scientifique en chef | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
Travailler de concert avec les intervenants pour déterminer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le milieu de la recherche en santé et les mesures qui pourraient être prises à cet égard | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
S'engager de manière générale, par la collaboration et la coordination, dans l'orientation ou le déploiement des efforts internationaux en matière de politiques scientifiques | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
Priorité B : Renforcer la capacité de recherche en santé au Canada
1. Renforcer la recherche libre (lié à E1)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Effectuer une analyse critique de la démarche de financement adoptée par les IRSC au moyen de leurs programmes actuels | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre les changements visant la conception du programme de subventions Projet (autres que les changements engendrés par l'élimination progressive du Programme de subventions Fondation) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre les mesures découlant de l'analyse critique de la démarche de financement des IRSC et en faire le suivi | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Soutenir la « phase de découverte » de la Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
2. Promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion (lié à D1; SC1)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Harmoniser les mesures de promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI) des trois organismes | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
Cerner les obstacles à l'EDI et éclairer les décisions concernant les candidats et les pairs évaluateurs des IRSC | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||
Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de mobilisation inclusifs et permanents avec les divers groupes de partenaires des IRSC | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Tirer parti des initiatives sur l'EDI et l'ACS+ pour hausser la prise en compte de ces notions dans la recherche au moyen d'une formation, d'une orientation et de ressources pertinentes et à jour | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
Renforcer les travaux stratégiques des IRSC pour favoriser l'équité entre les sexes et la prise en compte du sexe, du genre et d'autres facteurs identitaires dans la recherche (ACSG+) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||
Mobiliser des organisations et des chercheurs possédant une expertise ou ayant vécu une expérience concrète pour élaborer conjointement un plan de lutte contre le racisme systémique dans le système de financement des IRSC | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre un plan de lutte contre le racisme systémique dans toutes les activités des IRSC et faire le suivi des progrès | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Mobiliser des organisations et des chercheurs possédant une expertise ou ayant vécu une expérience concrète pour élaborer conjointement un plan d'amélioration de l'accès dans le système de financement des IRSC en conformité avec la Loi canadienne sur l'accessibilité (2019) | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre le plan d'amélioration de l'accès dans le système de financement des IRSC en conformité avec la Loi canadienne sur l'accessibilité (2019) et évaluer les retombées | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
3. Améliorer la formation et le soutien professionnel (lié à A1; A2; E2)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliser et consulter les intervenants en ce qui concerne les lacunes et les possibilités en matière de formation et de soutien à toutes les étapes de la carrière ainsi que pour les transitions et les différents cheminements professionnels | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Agir à l'égard des engagements pris dans le Plan d'action stratégique des IRSC pour la formation et apporter des changements pour combler les lacunes cernées à toutes les étapes de la carrière ainsi que pour les transitions et les différents cheminements professionnels | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
4. Augmenter la capacité d'intervention rapide des IRSC (lié à A1)
Actions | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Appuyer le gouvernement du Canada dans sa réponse à la pandémie de COVID-19 | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mobiliser les connaissances générées par les investissements des IRSC dans l'intervention de recherche rapide sur la COVID-19 en collaboration avec les partenaires canadiens et étrangers | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Concevoir le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire des IRSC | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | ||||
Lancer les activités du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d'urgence sanitaire des IRSC et mesurer leur rendement et leur impact | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
Priorité C : Accélérer l'autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé
1. Améliorer la santé et le bien être des Premières Nations, des Inuits et des Métis
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Poursuivre la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2024 de l'ISA et du plan d'action Créer un avenir plus sain pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Mobiliser tous les instituts des IRSC pour trouver et créer des moyens d'accélérer la mise en œuvre du Plan stratégique de l'ISA à même leur propre plan et leurs propres activités annuelles | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Créer de nouvelles initiatives stratégiques pour améliorer la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis en faisant intervenir les communautés autochtones dans le processus | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
Élaborer, avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, une stratégie de mobilisation comportant un ou plusieurs rôles dans la gouvernance des IRSC | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation et faire un suivi des progrès relativement aux objectifs | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
2. Accélérer la mise en œuvre du plan d'action des IRSC Créer un avenir plus sain pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Élaborer, de concert avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, une version renouvelée du plan d'action des IRSC – Créer un avenir plus sain pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis en tenant compte du plan de renforcement des capacités en recherche autochtone des trois organismes | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |||
Mettre en œuvre la nouvelle version du plan d'action des IRSC – Créer un avenir plus sain pour les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, et en évaluer les retombées | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
3. Éliminer les obstacles à la recherche menée par les Autochtones
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Faire avancer la réconciliation en élaborant et en mettant en œuvre conjointement des politiques sur la gestion de la science et de la recherche selon une démarche fondée sur les différences qui respecte les droits, le savoir et les priorités des Premières Nations, des Inuits et des Métis | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
Continuer d'apporter des changements pour éliminer les obstacles qui restreignent l'accès des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis à des fonds de recherche | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
Accroître la capacité en matière de mobilisation culturellement sécurisante | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée | Applicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée |
(A)pplicable : Indique la ou les années financières pendant lesquelles la mesure sera déployée. |
Priorité D : Favoriser l'équité en santé par la recherche
1. Réduire les iniquités en santé par la recherche (lié à B2)
Mesures | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
