Cohorte dynamique de grands utilisateurs du système de santé ayant des besoins complexes – 2011-2015

Une collaboration entre les IRSC et l’ICIS

Hiver 2017

Table des matières

Aperçu de la cohorte dynamique

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) ont fait équipe afin de créer une cohorte dynamique de grands utilisateurs du système de santé ayant des besoins complexes. La cohorte a été formée à partir des données internes de l’ICIS (hospitalisations, visites aux services d’urgence, coûts) dans le but de faciliter la recherche intergouvernementale. Les priorités de recherche établies pour le Réseau pancanadien sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI) de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) ont été prises en compte dans la formation de la cohorte, ce qui a mené à la création de huit sous-cohortes pour englober diverses définitions de « grands utilisateurs du système de santé ayant des besoins complexes » ainsi que deux groupes d’âge, à savoir les Enfants (moins de 18 ans) et les Adults (18 ans ou plus) :

  1. Coûts les plus élevés en soins de courte durée (p. ex. patients qui nécessitent des interventions et des examens à coût très élevé) : Enfants
  2. Coûts les plus élevés en soins de courte durée (p. ex. patients qui nécessitent des interventions et des examens à coût très élevé) : Adults
  3. Durée de séjour la plus longue (p. ex. patients en attente de soins parallèles) : Enfants
  4. Durée de séjour la plus longue (p. ex. patients en attente de soins parallèles) : Adults
  5. Nombre le plus élevé d’hospitalisations (p. ex. patients chez qui la maladie risque de s’exacerber ou de détériorer leur état) : Enfants
  6. Nombre le plus élevé d’hospitalisations (p. ex. patients chez qui la maladie risque de s’exacerber ou de détériorer leur état) : Adults
  7. Nombre le plus élevé de visites à l’urgence (p. ex. patient qui n’ont pas accès à une équipe de soins de première ligne ou qui sont atteints d’une maladie non maîtrisée) : Enfants
  8. Nombre le plus élevé de visites à l’urgence (p. ex. patient qui n’ont pas accès à une équipe de soins de première ligne ou qui sont atteints d’une maladie non maîtrisée) : Adults

Pour chaque sous-cohorte, l’ICIS a stratifié les dossiers d’hospitalisation et de visite à l’urgence par groupe d’âge (Enfant ou Adult), par province et par année, puis a identifié les patients parmi les premiers 10 % dans les catégories suivantes : 1) coûts en soins de courte durée, 2) durée de séjour, 3) nombre d’hospitalisations et 4) nombre de visites à l’urgence. Un groupe témoin a été formé à partir d’un échantillon de 20 % choisi au hasard à partir des autres 90 %, c’est-à-dire les patients ne faisant pas partie du groupe des grands utilisateurs. La cohorte contient actuellement les données de 2011-2012 à 2014-2015, et elle sera mise à jour chaque année à mesure que les données seront disponibles. On assurera le suivi des patients sélectionnés, et leur dossier sera actualisé tous les ans. Ainsi, les chercheurs pourront étudier les grands utilisateurs qui ont recours au système de santé de façon sporadique, persistante ou ponctuelle.

L’ICIS offre l’accès à la cohorte dynamique pour toutes les possibilités de financement de la recherche, et nous invitons les candidats à s’en servir comme moyen de favoriser la réalisation rapide des projets de recherche intergouvernementaux.

Pour de plus amples renseignements sur la cohorte dynamique, veuillez communiquer avec les responsables du programme de demande de données de l’ICIS à l’adresse suivante : cdrp@cihi.ca.

Accès à la cohorte dynamique de l’ICIS

Processus de demande de données de la cohorte dynamique de l’ICIS

  1. L’ICIS et les IRSC ont conçu un processus simplifié pour permettre aux chercheurs d’accéder aux données.
  2. L’ICIS travaille de concert avec les chercheurs pour déterminer les critères d’inclusion/exclusion et les exigences de couplage des données pour les demandes. Un document de spécifications détaillées et une estimation des coûts sont préparés et approuvés par le chercheur faisant la demande. L’extraction, le couplage et la vérification des données coûteront 150 $ l’heure. Le couplage et la vérification devraient prendre environ une demi-heure par base de données.
  3. Le comité sur le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité de l’ICIS examine et approuve les demandes qui comprennent le couplage de données (à l’intérieur des fonds de données ou entre ceux-ci).
  4. L’ICIS extrait, vérifie et distribue les données au chercheur de façon sécuritaire.

Pour de plus amples renseignements sur ce processus et pour accéder aux données, veuillez communiquer avec les responsables du programme de demande de données de l’ICIS à l’adresse suivante : cdrp@cihi.ca.

Hypothèses

  • Les cohortes peuvent, selon les besoins précis des programmes de recherche présentés par les chercheurs, être combinées à d’autres fonds de données à l’ICIS par l’intermédiaire du processus personnalisé de demande de données.
  • Les données qui seront fournies à la suite d’une demande sont uniquement celles qui viennent appuyer la recherche et celles que l’ICIS est autorisé à divulguer en vertu des accords d’échange de données avec les provinces et les territoires.

Fonds de données de l’ICIS

Voir une liste détillée des fonds de données

Données sur l’hospitalisation

  • Base de données sur les congés des patients (BDCP)
    La Base de données sur les congés des patients (BDCP) recueille des données administratives, cliniques et démographiques sur les sorties des hôpitaux (y compris les décès, les départs volontaires et les transferts). Quelques provinces et territoires utilisent aussi la BDCP pour recueillir des données sur les chirurgies d’un jour.
  • Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH)
    La Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) contient des données sur les hospitalisations en raison d’une maladie mentale partout au Canada. Elle contient aussi des données démographiques et des renseignements sur les diagnostics médicaux relatifs aux séjours des patients hospitalisés en raison d’une maladie mentale pour l’ensemble des provinces et des territoires.
  • Système national d’information sur la réadaptation (SNIR)
    Le Système national d’information sur la réadaptation (SNIR) recueille des données auprès des établissements et des programmes participants de réadaptation pour Adults hospitalisés au Canada.
  • Registre canadien des remplacements articulaires (RCRA)
    Le Registre canadien des remplacements articulaires (RCRA) a été lancé en mai 2001 sous la forme d’un registre à participation volontaire et est maintenant obligatoire dans certaines provinces. Il permet de saisir un grand éventail de données sur les paramètres cliniques, les chirurgies et les prothèses à l’échelle des patients. Le RCRA contient des données plus détaillées que celles qui apparaissent dans la Base de données sur la morbidité hospitalière et la Base de données sur les congés des patients, de sorte qu’il permet une analyse plus poussée des arthroplasties de la hanche et du genou.
  • Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO)
    Le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO) est une base de données nationale qui fournit des statistiques permettant de faire le suivi des tendances à long terme pour la dialyse, la transplantation d’organes, le don d’organes et les listes d’attente.
  • Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM)
    Le Système d’information ontarien sur la santé mentale (SIOSM) permet d’analyser et de publier l’information soumise à l’ICIS sur toutes les personnes admises à un lit réservé aux Adults hospitalisés pour des raisons de santé mentale en Ontario. Il présente de l’information sur la santé mentale et physique, le soutien social et l’utilisation des services.

Soins ambulatoires et soins communautaires

  • Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)
    Le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) comprend des données sur tous les soins ambulatoires en milieu hospitalier ou communautaire, y compris : les chirurgies d’un jour, les cliniques communautaires et de consultation externe, et les services d’urgence.
  • Système d’information sur les services à domicile (SISD)
    Le Système d’information sur les services à domicile (SISD) contient des données sur l’utilisation des ressources ainsi que des données démographiques, cliniques et fonctionnelles propres aux clients qui participent à un programme de services à domicile financé par le secteur public au Canada. Le SISD recueille des données sur les clients à différentes étapes de la prestation des services de soins à domicile. Les données sur les caractéristiques de l’organisation qui permettent de faciliter les études et les évaluations comparatives sont également saisies.
  • Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD)
    Lancé en 2003-2004, le Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) contient des données sur l’utilisation des ressources ainsi que des données démographiques, cliniques et fonctionnelles sur les personnes qui reçoivent des soins de longue durée dans des hôpitaux ou des établissements de soins de longue durée au Canada. Les données sur les caractéristiques de l’établissement qui permettent de faciliter les études et les évaluations comparatives sont également saisies.

Autres (lorsque ces données peuvent être couplées à l’échelle du patient)

  • Base de données sur la main-d’œuvre de la santé (BDMOS)
    La Base de données sur la main-d’œuvre de la santé (BDMOS) de l’ICIS recueille de l’information sur une trentaine de groupes de professionnels de la santé. L’information recueillie porte notamment sur le cadre d’exercice et le contexte règlementaire, ainsi que sur les tendances relatives aux effectifs, aux caractéristiques démographiques, à la formation et à l’emploi. Les planificateurs, les décideurs, les responsables des politiques et les chercheurs dans le domaine de la santé utilisent cette information pour planifier les ressources et leur utilisation.
  • Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) La base de données du Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) contient des données sur les demandes de remboursement des médicaments soumises aux régimes publics d’assurance-médicaments du Canada. Elle contient également l’information contextuelle suivante : une liste des médicaments assurés et des renseignements sur les médicaments; des renseignements sur les politiques des régimes publics d’assurance-médicaments au Canada.
  • De plus, les données peuvent être combinées à d’autres éléments d’information géographiques et démographiques accessibles à l’ICIS, y compris les fichiers de référence sur la population et le fichier de conversion des codes postaux (FCCP) de Statistique Canada.

Méthodologie et statistiques descriptives

1. Coûts les plus élevés en soins de courte durée

Description de la cohorte

La cohorte est créée à l’aide de l’indicateur de coût d’un séjour standard à l’hôpital (CSSH) pour les hospitalisations en soins de courte durée calculées à partir de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) de l’ICIS. Le CSSH est un indicateur mesurant le rapport coût-efficacité d’un hôpital quant à sa capacité à fournir des soins de courte durée aux patients hospitalisés. Il compare les dépenses totales d’un hôpital pour les patients hospitalisés en soins de courte durée avec le nombre de cas pondérés de patients hospitalisés qui ont obtenu des soins de courte durée. On obtient ainsi le total des dépenses moyennes engagées par l’hôpital pour le traitement d’un patient moyen hospitalisé en soins de courte durée. Un coût d’un séjour standard à l’hôpital élevé indique que le coût de traitement d’un patient moyen hospitalisé en soins de courte durée est relativement élevé, et un coût d’un séjour standard à l’hôpital bas, que le coût de traitement d’un patient moyen hospitalisé en soins de courte durée est relativement faible.

Le CSSH est utilisé de concert avec la pondération de la consommation des ressources (PCR) pour estimer les coûts d’hospitalisation en soins de courte durée pour chaque patient. Ces estimations de coûts sont ajustées entre les provinces afin de tenir compte des différentes structures administratives (par exemple, certaines provinces sont divisées en régions, d’autres non) et des problèmes de qualité des données.

Pour cette cohorte, veuillez noter que les valeurs de CSSH provinciales servent à calculer les estimations des coûts pour un patient.

Les notes méthodologiques au sujet de l’indicateur de CSSH

Sélection de la cohorte et du groupe témoin

Pour créer la cohorte, la première étape consistait à stratifier les dossiers par année, province (lieu de résidence du patient) et groupe d’âge, à savoir les Enfants (moins de 18 ans) et les Adults (18 ans et plus). Puis, à partir du premier dossier d’hospitalisation de l’année, la somme des coûts de chaque hospitalisation est calculée en utilisant les valeurs générées par le CSSH. Ainsi, on peut établir le groupe de 10 % des patients dont les coûts cumulatifs en soins de courte durée sont les plus élevés dans chaque strate. Un groupe témoin a été formé au hasard pour chaque strate à partir des autres 90 % en suivant un rapport d’échantillonnage de 4:1.

Période et base de données pour la sélection de la cohorte

La cohorte portera d’abord sur les années financières de 2011-2012 à 2014-2015, inclusivement. Chaque année, le processus de sélection est répété afin d’ajouter les nouveaux patients et de mettre à jour l’information des patients sélectionnés auparavant. La nature dynamique de la cohorte permet d’assurer un suivi des patients sélectionnés. Les données de base liées aux deux années précédant la sélection des patients de la cohorte sont aussi disponibles.

Exclusions

  1. Les dossiers relatifs aux hospitalisations en soins de courte durée provenant de provinces où un indicateur de CSSH n’était pas disponible (Québec).
  2. Les dossiers relatifs aux hospitalisations en soins de courte durée auxquels on n’a pas attribué une valeur de PCR.

Statistiques descriptives : Coûts les plus élevés en soins de courte durée – premiers 10 % (2014-2015)

    Population totale Cohorte des grands utilisateurs : âge Cohorte des grands utilisateurs : coûts Analyse du genre
Enfant
/
Adult
Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de grands utilisateurs identifiés par coûts cumulatifs Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 230 788 23 086 18 105 70 67,78 17,99 33 600,96 2 214 986,32 58 048,56 80 500,79 71 699,08 1,11
Enfant AB 71 581 7 159 0 17 0 4,61 6,27 10 724,80 1 625 840,84 24 517,08 47 400,98 79 221,80 1,16
Adult BC 257 278 25 729 18 106 73 69,45 17,54 28 503,69 1 800 279,83 45 858,16 61 340,65 48 914,61 1,15
Enfant BC 56 577 5 658 0 17 0 5,45 6,68 7 863,37 980 146,00 17 229,10 31 122,62 49 969,76 1,14
Adult MB 75 917 7 592 18 104 74 71,03 17,10 32 270,32 4 399 769,69 56 563,70 79 630,34 91 966,79 0,99
Enfant MB 21 077 2 123 0 17 0 4,42 6,25 7 783,68 963 230,50 15 810,97 32 750,81 54 707,04 1,08
Adult NB 51 089 5 109 18 104 73 71,32 15,48 27 482,89 3 551 452,21 44 902,11 67 009,31 90 988,96 1,00
Enfant NB 10 651 1 071 0 17 3 6,26 6,74 7 351,92 868 766,07 13 795,96 26 527,72 46 207,03 1,15
Adult NL 33 075 3 308 18 101 71 68,98 15,35 32 228,50 574 218,36 54 861,97 75 161,43 58 809,85 1,07
Enfant NL 6 453 646 0 17 2 5,94 6,69 8 917,59 445 688,25 18 810,85 36 427,90 52 773,70 1,20
Adult NS 55 463 5 547 18 103 73 70,40 15,95 32 322,41 2 268 618,95 54 169,92 74 487,57 70 116,29 1,02
Enfant NS 11 638 1 169 0 17 1 5,76 6,70 8 688,68 809 163,23 18 309,31 37 509,27 66 088,22 1,07
Adult ON 678 481 67 851 18 108 72 69,47 16,13 22 588,89 3 161 722,85 36 124,06 51 294,14 51 902,73 1,17
Enfant ON 184 385 18 439 0 17 0 4,99 6,46 7 174,20 1 722 919,84 15 386,57 29 755,58 49 816,18 1,10
Adult PE 9 794 980 18 101 72 70,74 15,16 32 357,20 799 993,21 53 725,38 70 050,54 53 060,42 0,97
Enfant PE 2 217 222 0 17 0 5,16 6,50 8 357,50 297 075,65 14 259,75 27 864,07 36 874,79 1,22
Adult SK 76 744 7 675 18 104 71 68,27 18,29 30 889,46 822 745,55 50 021,37 66 346,46 52 302,07 1,05
Enfant SK 22 457 2 246 0 17 1 4,88 6,27 9 694,58 1 107 775,26 19 963,67 41 450,75 72 033,31 1,17
Adult TER. 3 532 354 18 95 63 60,73 16,77 24 273,17 581 114,44 42 694,22 64 991,21 65 014,22 1,41
Enfant TER. 1 267 127 0 17 0 2,80 5,07 18 877,53 731 329,91 35 723,24 66 367,59 104 083,25 1,23

Statistiques descriptives : Coûts en soins de courte durée – groupe témoin (2014-2015)

    Population Groupe témoin : âge Groupe témoin : coûts Analyse du genre
Enfant / Adult Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de patients dans le groupe témoin Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 230 788 92 344 18 106 47 49,61 20,72 705,83 33 589,19 5 771,45 8 240,09 6 370,16 0,54
Enfant AB 71 581 28 636 0 17 0 1,72 4,29 705,83 10 724,01 1 720,99 2 522,05 2 039,32 1,05
Adult BC 257 278 102 916 18 109 58 55,93 21,41 525,43 28 495,51 5 170,75 7 288,80 5 759,85 0,65
Enfant BC 56 577 22 632 0 17 0 1,78 4,35 525,43 7 833,56 1 281,14 1 893,87 1 482,39 1,08
Adult MB 75 917 30 368 18 108 52 52,26 21,89 553,03 32 266,63 4 987,76 7 368,74 6 330,38 0,55
Enfant MB 21 077 8 492 0 17 0 1,75 4,43 553,03 7 748,00 1 348,44 1 845,31 1 480,05 1,02
Adult NB 51 089 20 436 18 105 60 57,16 20,83 464,53 27 471,53 4 890,26 6 893,97 5 513,66 0,69
Enfant NB 10 651 4 284 0 17 0 2,17 4,57 464,53 7 330,22 1 172,44 1 793,47 1 367,92 1,03
Adult NL 33 075 13 232 18 102 59 55,87 20,19 549,00 32 224,75 5 466,35 7 890,92 6 337,99 0,66
Enfant NL 6 453 2 584 0 17 0 3,05 5,30 737,88 8 901,96 1 614,33 2 289,91 1 690,35 1,02
Adult NS 55 463 22 188 18 106 59 56,31 20,73 549,00 32 287,61 5 704,93 8 043,34 6 439,59 0,67
Enfant NS 11 638 4 676 0 17 0 2,02 4,60 549,00 8 653,87 1 338,60 2 091,51 1 698,67 1,01
Adult ON 678 481 271 404 18 108 57 55,86 21,49 486,10 22 587,27 4 506,86 6 215,47 4 574,89 0,57
Enfant ON 184 385 73 756 0 17 0 1,72 4,20 486,10 7 173,12 1 185,25 1 753,64 1 384,28 1,05
Adult PE 9 794 3 920 18 104 58 55,84 21,15 537,90 32 310,20 5 331,14 8 032,74 6 719,66 0,65
Enfant PE 2 217 888 0 17 0 2,50 4,90 737,88 8 338,95 1 564,64 2 369,65 1 816,23 1,01
Adult SK 76 744 30 700 18 106 53 52,75 22,26 642,40 30 870,17 5 570,79 7 951,93 6 227,75 0,56
Enfant SK 22 457 8 984 0 17 0 2,21 4,72 642,40 9 687,43 1 615,01 2 418,86 1 893,65 1,00
Adult TER. 3 532 1 416 18 98 46 46,52 18,42 691,19 24 204,01 5 281,16 6 788,11 4 752,44 0,62
Enfant TER. 1 267 508 0 17 0 3,21 5,59 691,19 18 479,46 1 963,61 3 555,35 3 603,87 1,04

Statistiques descriptives : Coûts les plus élevés en soins de courte durée – premiers 10 % (2013-2014)

    Population totale Cohorte des grands utilisateurs : âge Cohorte des grands utilisateurs : coûts Analyse du genre
Enfant
/
Adult
Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de grands utilisateurs identifiés par coûts cumulatifs Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 22 5724 22 573 18 108 70 67,33 17,92 31 966,87 2 117 171,48 54 052,54 75 397,69 69 738,18 1,12
Enfant AB 69 382 6 965 0 17 0 4,55 6,26 10 286,73 1 538 612,23 22 890,66 43 804,53 69 294,94 1,18
Adult BC 258 770 25 877 18 106 72 69,13 17,45 27 779,34 1 203 836,38 44 218,49 59 731,56 50 261,40 1,14
Enfant BC 57 092 5 800 0 17 0 5,51 6,70 7 758,50 627 556,52 16 615,81 30 078,46 43 709,54 1,14
Adult MB 74 499 7 450 18 106 74 70,50 17,26 31 276,17 10 907 499,42 54 249,21 77 371,93 143 847,60 1,04
Enfant MB 20 914 2 093 0 17 0 4,91 6,46 7 424,14 915 461,99 15 378,62 31 977,88 58 288,94 1,12
Adult NB 51 348 5 135 18 112 73 70,49 16,26 27 205,79 2 925 992,90 44 690,40 64 694,55 76 624,46 1,00
Enfant NB 10 638 1 064 0 17 2 6,20 6,78 6 943,43 360 075,98 12 417,92 23 413,47 29 783,49 1,17
Adult NL 33 240 3 324 18 100 70 68,17 15,65 27 356,57 943 764,91 46 159,82 64 319,87 54 749,98 1,13
Enfant NL 6 363 638 0 17 3 5,80 6,48 8 028,62 655 274,36 17 857,96 33 988,47 54 849,76 1,08
Adult NS 54 290 5 429 18 104 73 70,43 16,27 29 538,41 2 097 320,33 49 309,06 71 246,68 75 123,65 1,00
Enfant NS 11 940 1 218 0 17 3 6,11 6,68 7 781,99 1 514 430,36 15 538,17 31 779,94 66 747,00 1,02
Adult ON 669 937 66 996 17 109 72 69,37 16,03 22 215,03 2 949 361,18 35 243,31 50 415,92 51 270,29 1,18
Enfant ON 183 568 18 514 0 17 0 4,80 6,45 6 993,61 2 902 561,53 14 504,99 28 415,79 54 071,98 1,10
Adult PE 9 854 986 18 100 73 70,71 15,70 30 402,98 1 199 444,63 50 734,02 69 853,20 69 311,64 0,98
Enfant PE 2 283 229 0 17 0 5,14 6,74 9 233,91 114 367,45 16 534,94 23 862,03 19 717,65 1,16
Adult SK 75 893 7 590 18 108 72 68,52 17,75 29 863,02 1 181 509,59 47 722,16 64 094,14 52 770,68 1,08
Enfant SK 22 278 2 228 0 17 0 4,90 6,36 9 231,05 979 145,29 18 684,08 36 552,16 61 763,54 1,21
Adult TER. 3 369 337 18 100 62 60,53 16,77 25 010,36 838 192,59 41 895,92 66 947,72 78 302,85 1,36
Enfant TER. 1 245 125 0 17 0 3,70 5,78 14 135,49 552 398,93 28 853,91 53 285,31 76 141,02 1,12

Statistiques descriptives : Coûts en soins de courte durée – groupe témoin (2013-2014)

    Population Groupe témoin : âge Groupe témoin : coûts Analyse du genre
Enfant / Adult Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de patients dans le groupe témoin Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 225 724 90 292 18 108 47 49,54 20,69 561,41 31 966,87 5 791,83 8 232,23 6 139,24 0,54
Enfant AB 69 382 27 860 0 17 0 1,72 4,29 744,35 10 267,03 1 750,21 2 455,90 1 951,62 1,04
Adult BC 258 770 103 508 18 107 57 55,68 21,24 518,83 27 773,62 5 118,98 7 245,87 5 607,61 0,65
Enfant BC 57 092 23 200 0 17 0 1,92 4,51 598,00 7 756,22 1 320,05 1 923,17 1 475,70 1,05
Adult MB 74 499 29 800 18 106 52 52,14 21,83 589,80 31 267,16 5 097,38 7 392,93 6 098,71 0,54
Enfant MB 20 914 8 372 0 17 0 1,80 4,51 589,80 7 409,73 1 386,81 1 831,84 1 436,25 1,00
Adult NB 51 348 20 540 18 105 59 56,74 20,69 535,75 27 195,42 5 125,60 7 193,22 5 486,18 0,66
Enfant NB 10 638 4 256 0 17 0 2,30 4,72 570,66 6 915,15 1 432,66 1 993,64 1 399,33 1,02
Adult NL 33 240 13 296 18 101 58 55,43 19,89 518,83 27 321,15 5 122,51 7 202,30 5 489,80 0,68
Enfant NL 6 363 2 552 0 17 0 3,25 5,49 652,48 8 022,83 1 500,35 2 125,61 1 538,62 0,99
Adult NS 54 290 21 716 18 104 59 56,12 20,75 563,11 29 536,69 5 562,82 7 684,47 5 915,55 0,65
Enfant NS 11 940 4 872 0 17 0 2,11 4,66 654,85 7 757,33 1 324,04 2 038,56 1 609,12 1,00
Adult ON 669 937 267 984 18 110 57 55,52 21,38 518,83 22 214,50 4 568,01 6 261,09 4 502,78 0,57
Enfant ON 183 568 74 056 0 17 0 1,76 4,29 518,83 6 992,55 1 219,93 1 758,76 1 358,93 1,04
Adult PE 9 854 3 944 18 100 57 55,18 20,98 883,57 30 350,32 5 221,85 7 732,02 6 164,49 0,63
Enfant PE 2 283 916 0 17 0 2,88 5,34 781,80 9 144,10 1 612,06 2 289,62 1 677,90 1,00
Adult SK 75 893 30 360 18 105 53 52,70 22,09 672,82 29 850,68 5 627,15 7 960,99 6 017,65 0,57
Enfant SK 22 278 8 912 0 17 0 2,31 4,83 672,82 9 223,51 1 582,01 2 394,39 1 829,76 1,00
Adult TER. 3 369 1 348 18 96 44 45,60 18,56 518,83 24 891,69 5 845,94 7 141,17 4 681,32 0,60
Enfant TER. 1 245 500 0 17 0 2,98 5,40 757,11 14 000,86 2 249,30 3 229,29 2 766,37 1,02

Statistiques descriptives : Coûts les plus élevés en soins de courte durée – premiers 10 % (2012-2013)

    Population totale Cohorte des grands utilisateurs : âge Cohorte des grands utilisateurs : coûts Analyse du genre
Enfant
/
Adult
Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de grands utilisateurs identifiés par coûts cumulatifs Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 219 289 21 929 18 105 71 67,66 17,92 31 781,56 2 485 658,55 53 410,90 74 616,21 70 772,20 1,08
Enfant AB 69 099 6 910 0 17 0 4,52 6,24 9 886,20 1 209 561,35 22 199,80 41 977,39 68 146,48 1,18
Adult BC 251 064 25 108 18 104 73 69,63 17,30 26 692,14 2 230 413,53 42 853,26 57 810,22 49 536,78 1,14
Enfant BC 58 119 5 812 0 17 0 5,41 6,65 7 322,10 927 579,74 15 139,68 27 874,33 42 849,69 1,16
Adult MB 75 048 7 506 18 105 74 70,54 17,35 29 972,39 2 231 604,58 53 360,37 76 853,29 79 180,98 1,00
Enfant MB 21 272 2 128 0 17 0 4,73 6,43 7 560,37 1 265 722,55 15 230,55 30 568,62 56 931,24 1,16
Adult NB 52 011 5 202 18 101 73 70,36 16,23 26 170,03 1 976 493,57 43 714,07 64 420,77 73 470,14 0,94
Enfant NB 11 192 1 120 0 17 1 5,83 6,63 7 107,64 413 467,20 13 587,58 23 607,58 29 339,02 1,02
Adult NL 33 658 3 366 18 105 71 68,95 15,30 29 575,27 799 343,08 47 865,74 67 638,46 60 273,98 1,14
Enfant NL 5 587 559 0 17 6 7,33 6,70 8 548,25 812 446,70 15 209,98 30 962,02 48 982,02 1,12
Adult NS 54 541 5 456 18 105 73 70,43 16,01 28 682,52 949 300,64 49 300,34 69 457,19 57 828,60 1,05
Enfant NS 12 334 1 245 0 17 2 6,14 6,77 7 712,33 677 147,29 16 496,18 31 007,43 48 389,05 1,12
Adult ON 666 646 66 665 17 107 72 69,33 16,06 21 930,73 2 313 186,39 34 819,25 49 698,67 50 262,63 1,16
Enfant ON 185 911 18 657 0 17 0 4,71 6,39 7 033,72 907 850,26 14 599,22 27 716,25 42 435,85 1,14
Adult PE 9 891 990 18 100 74 71,20 15,38 31 253,38 670 489,50 51 251,24 66 675,13 46 410,02 1,10
Enfant PE 2 234 224 0 17 0 5,28 6,61 9 612,59 407 393,97 18 777,46 36 163,51 55 069,05 1,04
Adult SK 74 563 7 457 17 106 72 68,55 18,06 29 364,12 1 525 406,31 46 702,08 63 771,01 61 602,37 1,08
Enfant SK 22 365 2 237 0 17 0 4,85 6,36 8 901,86 918 874,07 17 811,68 36 338,81 57 501,74 1,18
Adult TER. 3 576 358 19 94 61 59,32 16,44 23 511,62 559 047,30 38 788,44 55 167,77 49 094,01 1,34
Enfant TER. 1 157 116 0 17 0 3,26 5,70 15 283,08 560 587,80 30 328,05 55 499,94 69 568,57 1,15

Statistiques descriptives : Coûts en soins de courte durée – groupe témoin (2012-2013)

    Population Groupe témoin : âge Groupe témoin : coûts Analyse du genre
Enfant / Adult Prov. Nbre total de patients distincts dans cette population Nbre de patients dans le groupe témoin Min. Max. Méd. Moy. Écart-type Min.
($)
Max.
($)
Médiane
($)
Moyenne
($)
Écart-type
($)
Rapport H:F
Adult AB 219 289 87 716 18 107 48 49,82 20,89 651,53 31 774,91 5 648,66 8 166,36 6 182,83 0,54
Enfant AB 69 099 27 640 0 17 0 1,88 4,49 615,90 9 880,29 1 706,20 2 454,10 1 944,33 1,05
Adult BC 251 064 100 432 18 106 57 55,60 21,38 537,97 26 685,57 4 989,13 6 988,28 5 392,95 0,64
Enfant BC 58 119 23 248 0 17 0 1,86 4,43 537,97 7 311,40 1 264,95 1 852,36 1 434,13 1,06
Adult MB 75 048 30 024 18 106 52 52,08 21,86 578,22 29 961,21 4 992,55 7 147,04 5 862,83 0,56
Enfant MB 21 272 8 512 0 17 0 2,04 4,74 578,22 7 549,69 1 359,57 1 867,73 1 460,92 1,00
Adult NB 52 011 20 808 18 108 59 56,47 20,91 539,06 26 164,54 5 017,01 7 061,22 5 337,50 0,67
Enfant NB 11 192 4 480 0 17 0 2,53 4,90 574,19 7 107,64 1 441,51 2 021,93 1 441,54 1,08
Adult NL 33 658 13 464 18 102 58 55,38 20,00 555,85 29 568,35 5 446,04 7 859,29 5 951,54 0,67
Enfant NL 5 587 2 236 0 17 0 3,74 5,63 719,34 8 491,56 2 025,73 2 512,77 1 712,26 1,04
Adult NS 54 541 21 824 18 106 58 55,89 20,91 522,20 28 663,27 5 365,52 7 480,65 5 674,71 0,65
Enfant NS 12 334 4 980 0 17 0 2,28 4,79 555,85 7 700,45 1 306,99 2 059,87 1 632,72 1,02
