Résultats du concours de subventions Projet de l’automne 2022
Dans le cadre du concours de subventions Projet de l'automne 2022, 382 subventions de recherche ainsi que 93 subventions transitoires ont été approuvées, ce qui représente un investissement total d'environ 325 000 000 $Note en bas de page 1.
De plus, 190 subventions s'inscrivant dans le cadre d'une annonce de priorités (totalisant 22 000 000 $) et 12 bourses supplémentaires (totalisant 375 000 $) ont été accordées.
Les 382 subventions ont été octroyées à 373 chercheurs principaux désignés différents (neuf ont reçu deux subventions), dont 103 chercheurs en début de carrière. Quatre de ces subventions appuient des projets de recherche en santé autochtone.
La valeur moyenne des subventions est de 825 970 $, pour une durée moyenne de 4,46 ans.
Ventilation géographique
Province | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par province* | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 239 | 12,6 % | +1,4pp | 37 | 9,7 % | -2,6pp | 15,5 % | 831 404 $ | 864 450 $ |
Alberta | 177 | 9,3 % | -1,3pp | 37 | 9,7 % | -1,5pp | 20,9 % | 830 812 $ | 895 050 $ |
Saskatchewan | 36 | 1,9 % | +0,2pp | 4 | 1,0 % | -0,2pp | 11,1 % | 1 216 828 $ | 1 146 544 $ |
Manitoba | 48 | 2,5 % | -0,3pp | 10 | 2,6 % | -0,2pp | 20,8 % | 869 518 $ | 922 303 $ |
Ontario | 818 | 43,1 % | +1,0pp | 162 | 42,4 % | +1,3pp | 19,8 % | 812 131 $ | 818 550 $ |
Québec | 532 | 28,0 % | -0,6pp | 126 | 33 % | +4,0pp | 23,7 % | 816 885 $ | 851 062 $ |
Nouveau-Brunswick | 5 | 0,3 % | +0,0pp | 0 | 0,0 % | -0,1pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
Nouvelle-Écosse | 27 | 1,4 % | -0,7pp | 5 | 1,3 % | -0,7pp | 18,5 % | 1 031 985 $ | 887 400 $ |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 0,1 % | -0,0pp | 0 | 0,0 % | 0,0pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 16 | 0,8 % | +0,2pp | 1 | 0,3 % | -0,3pp | 6,2 % | 803 250 $ | 803 250 $ |
Total | 1899 | 100,0 % | 0,0pp | 382 | 100,0 % | 0,0pp | 20,1 % | 825 970 $ | 841 500 $ |
*Le taux de succès ne tient compte ni des subventions transitoires ni des annonces de priorités. |
- Liste complète des titulaires d'une subvention Projet
- Liste complète des titulaires d'une subvention s'inscrivant dans une annonce de priorités
Remarque : Les demandes approuvées conditionnellement ne paraîtront pas dans la base de données sur les décisions de financement jusqu'à ce que les conditions nécessaires à leur approbation ne soient satisfaites.
Autres renseignements
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par catégorie* | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 511 | 26,9 % | +2,9pp | 103 | 27,0 % | +2,6pp | 20,2 % | 658 338 $ | 699 975 $ |
Chercheurs en milieu de carrière | 657 | 34,6 % | -5,9pp | 119 | 31,2 % | -8,4pp | 18,1 % | 867 943 $ | 841 500 $ |
Chercheurs chevronnés | 724 | 38,1 % | +2,9pp | 159 | 41,6 % | +5,7pp | 22,0 % | 903 097 $ | 910 350 $ |
Utilisateurs des connaissances | 3 | 0,2 % | -0,1pp | 0 | 0,0 % | -0,2pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
Stade de carrière inconnu | 4 | 0,2 % | +0,2pp | 1 | 0,3 % | +0,2pp | 25,0 % | 833 850 $ | 833 850 $ |
AC intégrée | 384 | 20,2 % | +0,1pp | 78 | 20,4 % | +0,7pp | 20,3 % | 758 341 $ | 652 162 $ |
Chercheuses qui s’identifient comme femmes | 717 | 37,8 % | +2,2pp | 144 | 37,7 % | +0,5pp | 20,1 % | 781 295 $ | 774 562 $ |
Santé des Autochtones | 12 | 0,6 % | -0,4pp | 4 | 1,0 % | -2,2pp | 33,3 % | 1 709 775 $ | 1 595 025 $ |
Demandes en français | 38 | 2,0 % | +0,7pp | 8 | 2,1 % | +1,1pp | 21,1 % | 646 903 $ | 395 888 $ |
Recherche biomédicale | 1164 | 61,3 % | +0,8pp | 237 | 62,0 % | +1,1pp |
20,4 % | 895 023 $ | 898 875 $ |
Recherche clinique | 381 | 20,1 % | -0,6pp | 79 | 20.7 % | +1,6pp | 20,7 % | 772 996 $ | 638 775 $ |
Système et services en santé | 165 | 8,7 % | -0,5pp | 29 | 7,6 % | -1,6pp | 17,6 % | 500 758 $ | 439 875 $ |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 187 | 9,8 % | +0,3pp | 36 | 9,4 % | -1,3pp | 19,3 % | 765 946 $ | 483 862 $ |
*Le taux de succès ne tient compte ni des subventions transitoires ni des annonces de priorités. |
Rationalisation
Seule une fraction des demandes soumises à un concours de subventions Projet sera financée. Il est donc primordial que pendant la réunion, les membres du comité d'évaluation par les pairs consacrent leur temps à discuter des demandes les plus concurrentielles afin d'assurer la justesse de l'évaluation comparative. C'est pourquoi un processus de rationalisation est suivi. Les membres du comité peuvent ainsi consacrer plus de temps à juger et à classer les demandes ayant le potentiel d'être retenues.
Au total, 1011 demandes, soit 53,2 % de toutes les demandes soumises dans le cadre du concours, ont été écartées lors de ce processus de rationalisation. Des détails supplémentaires sont fournis dans les tableaux ci-dessous.
Province | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 239 | 129 | 54,0 % | +14,7pp | 110 | 4,0 % | -14,7pp |
Alberta | 177 | 88 | 49,7 % | +7,6pp | 89 | 50,3 % | -7,6pp |
Saskatchewan | 36 | 22 | 61,1 % | +4,6pp | 14 | 38,9 % | -4,6pp |
Manitoba | 48 | 26 | 54,2 % | +3,2pp | 22 | 45,8 % | -3,2pp |
Ontario | 818 | 446 | 54,5 % | +12,9pp | 372 | 45,5 % | -12,9pp |
Québec | 532 | 270 | 50,8 % | +9,0pp | 262 | 49,2 % | -9,0pp |
Nouveau-Brunswick | 5 | 3 | 60,0 % | +6,3pp | 2 | 40,0 % | -6,3pp |
Nouvelle-Écosse | 27 | 15 | 55,6 % | +9,4pp | 12 | 44,4 % | -9,4pp |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 100 % | +44,4pp | 0 | 0,0 % | -44,4pp |
Terre-Neuve-et-Labrador | 16 | 11 | 68.8% | +12.6pp | 5 | 31,2 % | -12,6pp |
Total | 1899 | 1011 | 53.2% | +11.1pp | 888 | 46,8 % | -11,1pp |
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 511 | 294 | 57,5 % | +11,5pp | 217 | 42,5 % | -11.5pp |
Chercheurs en milieu de carrière | 657 | 353 | 53,7 % | +1,.5pp | 304 | 46,3 % | -12.5pp |
Chercheurs chevronnés | 724 | 359 | 49,6 % | +9,0pp | 365 | 50,4 % | -9.0pp |
Utilisateurs des connaissances | 3 | 2 | 66,7 % | +9,0pp | 1 | 33,3 % | -9.0pp |
Stade de carrière inconnu | 4 | 3 | 75,0 % | +30,6pp | 1 | 25,0 % | -30.6pp |
AC intégrée | 384 | 208 | 54,2 % | +10,9pp | 176 | 45,8 % | -10.9pp |
Chercheuses qui s'identifient comme femmes | 717 | 384 | 53,6 % | +12,4pp | 333 | 46,4 % | -12.4pp |
Santé des Autochtones | 12 | 2 | 16,7 % | +10,0pp | 10 | 83,3 % | -10.0pp |
Demandes en français | 38 | 23 | 60,5 % | +17,8pp | 15 | 39,5 % | -17.8pp |
Recherche biomédicale | 1164 | 615 | 52,8 % | +10,8pp | 549 | 47,2 % | -10.8pp |
Recherche clinique | 381 | 203 | 53,3 % | +10,4pp | 178 | 46,7 % | -10.4pp |
Système et services en santé | 165 | 91 | 55,2 % | +12,0pp | 74 | 44,8 % | -12.0pp |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 187 | 102 | 54,5 % | +14,3pp | 85 | 45,4 % | -14.3pp |
Titulaires d'une subvention Fondation
Titulaires d'une subvention Fondation
Il s'agit du quatrième concours du volet Projet auquel les titulaires d'une subvention Fondation (précisément, les titulaires d'une subvention accordée dans le cadre du concours de subventions Fondation de 2014 et 2015) peuvent présenter une demande. 106 demandes ont été reçues de 84 candidats distincts qui sont actuellement ou qui ont été titulaires de subventions Fondation. 36 subventions ont été accordées à 35 titulaires distincts d'une subvention Fondation.
Comité | Nombre de subventions accordées à des titulaires individuels d'une subvention Fondation |
---|---|
BE2 | 2 |
BMA | 2 |
BMB | 1 |
BSC | 1 |
CB1 | 1 |
CBT | 2 |
CIA | 1 |
CIB | 1 |
CPT | 1 |
CSA | 1 |
CSB | 1 |
CSC | 2 |
CT2 | 2 |
DOL | 2 |
GMX | 2 |
HDK | 1 |
IMN | 1 |
MCC | 2 |
MID | 3 |
MPI | 1 |
NSA | 1 |
NSB | 1 |
NUT | 1 |
PH2 | 3 |
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
BMA | 9,1 | 2 |
VVP | 8,6 | 3 |
BMB | 8,0 | 2 |
GMX | 6,7 | 3 |
IMN | 6,5 | 3 |
CSA | 5,9 | 1 |
DOL | 5,6 | 2 |
MCC | 5,4 | 2 |
NSA | 5,4 | 3 |
CT2 | 5,1 | 2 |
PT | 5,1 | 2 |
BE2 | 4,5 | 1 |
CSB | 4,5 | 1 |
CBT | 3,8 | 2 |
CIB | 3,6 | 1 |
CB1 | 3,3 | 1 |
CA2 | 3,0 | 1 |
RC1 | 3,0 | 1 |
BSA | 2,9 | 1 |
BSC | 2,9 | 1 |
PS | 2,7 | 1 |
MPI | 2,6 | 1 |
BSB | 2,4 | 1 |
BCA | 2,3 | 1 |
CIA | 2,2 | 1 |
MID | 2,2 | 1 |
PH1 | 2,0 | 1 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBB | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
G | 0,0 | 0 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
NSB | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH2 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
BMA | 25,0 | 1 |
VVP | 0,0 | 0 |
BMB | 20,0 | 1 |
GMX | 11,1 | 1 |
IMN | 11,1 | 1 |
CSA | 0,0 | 0 |
DOL | 14,3 | 1 |
MCC | 14,3 | 1 |
NSA | 9,1 | 1 |
CT2 | 14,3 | 1 |
PT | 0,0 | 0 |
BE2 | 20,0 | 1 |
CSB | 25,0 | 1 |
CBT | 10,0 | 1 |
CIB | 0,0 | 0 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSC | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
MPI | 12,5 | 1 |
BSB | 0,0 | 0 |
BCA | 0,0 | 0 |
CIA | 9,1 | 1 |
MID | 11,1 | 1 |
PH1 | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBB | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
G | 0,0 | 0 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
NSB | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH2 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
BMA | 9,1 | 2 |
VVP | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
GMX | 6,7 | 3 |
IMN | 6,5 | 3 |
CSA | 17,6 | 3 |
DOL | 8,3 | 3 |
MCC | 10,8 | 4 |
NSA | 3,6 | 2 |
CT2 | 7,7 | 3 |
PT | 2,6 | 1 |
BE2 | 4,5 | 1 |
CSB | 4,5 | 1 |
CBT | 9,4 | 5 |
CIB | 3,6 | 1 |
CB1 | 3,3 | 1 |
CA2 | 3,0 | 1 |
RC1 | 3,0 | 1 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSC | 2,9 | 1 |
PS | 2,7 | 1 |
MPI | 2,6 | 1 |
BSB | 0,0 | 0 |
BCA | 9,3 | 4 |
CIA | 0,0 | 0 |
MID | 8,7 | 4 |
PH1 | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBB | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 3,2 | 1 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 2,6 | 1 |
CSC | 7,4 | 2 |
G | 5,7 | 2 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 4,2 | 1 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 2,3 | 1 |
HS2 | 3,4 | 1 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
NSB | 2,5 | 1 |
NUT | 3,2 | 1 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH2 | 8,9 | 4 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 12,0 | 3 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
BMA | 25,0 | 1 |
VVP | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
GMX | 11,1 | 1 |
IMN | 0,0 | 0 |
CSA | 25,0 | 1 |
DOL | 14,3 | 1 |
MCC | 14,3 | 1 |
NSA | 0,0 | 0 |
CT2 | 14,3 | 1 |
PT | 0,0 | 0 |
BE2 | 20,0 | 1 |
CSB | 0,0 | 0 |
CBT | 10,0 | 1 |
CIB | 20,0 | 1 |
CB1 | 16,7 | 1 |
CA2 | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
BSA | 0,0 | 0 |
BSC | 12,5 | 1 |
PS | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
BCA | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
MID | 22,2 | 2 |
PH1 | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBB | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 14,3 | 1 |
CSC | 33,3 | 2 |
G | 0,0 | 0 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 20,0 | 1 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
NSB | 12,5 | 1 |
NUT | 14,3 | 1 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH2 | 37,5 | 3 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
Grandes subventions
Les grandes subventions sont définies comme celles qui se situent parmi les 2 % les plus élevées pour ce qui est de la somme demandée dans le cadre du concours. Dans ce concours, le seuil pour les grandes subventions était de 2 480 000 $. Au total, 37 demandes entraient dans cette catégorie. Un budget de 16,25 M$ était disponible pour les demandes qui n'étaient pas liées aux initiatives du comité de la recherche en santé autochtone (RSA). En ce qui concerne les grandes subventions afférentes aux initiatives de ce comité, les fonds proviennent plutôt de l'enveloppe de la RSA.
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Taux de succès* | Valeur moyenne des subventions | Valeur maximale des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les grandes subventions | 37 | 1,9 % | 8 | 2,1 % | 21,6 % | 2 308 163 $ | 2 998 800 $ |
Grandes subventions non liées à la RSA | 34 | 1,8 % | 7 | 1,9 % | 20,6 % | 2 308 404 $ | 2 998 800 $ |
*Le taux de succès ne tient compte ni des subventions transitoires ni des annonces de priorités. |
Processus de rééquilibrage
Par souci d'équité envers différents groupes démographiques, les taux de succès sont ajustés de manière à ce que la proportion de subventions accordées à ces groupes soit au moins égale à la proportion de demandes soumises par ces groupes.
Chercheurs en début de carrière
Le taux de succès des chercheurs en début de carrière (CDC) a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Ainsi, parmi ces chercheurs, la proportion de demandes approuvées ne sera pas inférieure à la proportion des demandes présentées dans le cadre du concours. Le rééquilibrage touche l'ensemble du concours et n'est pas effectué selon le comité.
Cela a permis de faire passer de 87 à 103 le nombre total de chercheurs à ce stade de leur carrière dont la demande a été retenue.
Recherche en santé autochtone
Toutes les demandes évaluées par le comité de la recherche en santé autochtone ont été soumises à un processus itératif d’évaluation par les pairs.
À la lumière des recommandations du comité, quatre propositions de recherche en santé autochtone ont été financées. Les IRSC sont fiers d'appuyer ces projets conformément à leur engagement à consacrer 4,6 % de leur budget annuel à la recherche en santé autochtone.
Demandes en français
Le taux de succès des demandes soumises en français a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Cela signifie que la proportion de demandes soumises en français financées ne sera pas inférieure à la proportion de demandes soumises en français dans le cadre du concours.
Ce rééquilibrage, qui s'applique au concours dans son ensemble, et non selon le comité, a permis de faire passer le nombre total de demandes en français retenues de quatre à huit.
Femmes candidates
Le taux de succès des demandes soumises par des femmes a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Cela signifie que la proportion de demandes soumises par des femmes financées ne sera pas inférieure à la proportion de demandes soumises par des femmes dans le cadre du concours.
Cela a permis de faire passer de 138 à 144 le nombre de demandes soumises par des femmes retenues.
Subventions transitoires ou s'inscrivant dans une annonce de priorités
En plus des 382 subventions de recherche octroyées, 93 subventions transitoires (totalisant 9 300 000 $) ont été approuvées. De plus, 190 subventions s'inscrivant dans le cadre d'une annonce de priorités (totalisant 22 000 000 $) et 12 bourses supplémentaires (totalisant 375 000 $) ont été accordées.
Dans le cadre de ce concours, nous avons accordé plus de subventions transitoires qu’au cours des dernières années en raison du faible nombre de demandes reçu. Ces circonstances ont permis aux IRSC de stabiliser à environ 20 % le taux de demandes entièrement financées. En offrant plus de subventions transitoires, les IRSC étendent la portée de leur financement dans le milieu de la recherche, fournissant ainsi un soutien indispensable aux chercheurs qui se remettent des effets de la pandémie de COVID-19 et qui font face à d’autres contraintes de l’écosystème de la recherche actuel.
Budget et durée des projets
Catégorie | Budget total moyen | Variation par rapport à l'historique (budget total) | Durée moyenne (années) | Variation par rapport à l'historique (durée) | Montant annuel moyen | Variation par rapport à l'historique (montant annuel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les demandes | 1 061 029 $ | +120 388 $ | 4,35 | +0,07 | 239 055 $ | +23 463 $ |
Demandes financées (subventions demandées) | 1 097 801 $ | +90 781 $ | 4,46 | +0,05 | 242 749 $ | +18 414 $ |
Demandes financées (subventions accordées) | 825 970 $ | +76 189 $ | 4,46 | +0,07 | 182 587 $ | +14 897 $ |
Évaluation par les pairs
Les détails du concours de Subventions Projet : participants à l'évaluation par les pairs de l'automne 2022 sont communiqués séparément.
- Date de modification :