Ontario
Investissement en RSPS | Total (millions) |
---|---|
Total | 406,9 M$ |
Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,5 M$ |
Liés à l’application des connaissances | 33,1 M$ |
Bourses de stagiaire | 16,8 M$ |
Bourses salariales | 34,9 M$ |
Nombre total de CPD | 781 |
Thème de recherche | Total (millions) |
---|---|
|
|
Recherche non-catégorisée sur les services et les politiques de santéNote en bas de page * | 150,7 M$ |
Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 60,5 M$ |
Lien entre la santé publique et des populations et les services de santé | 39,0 M$ |
Accès aux soins appropriés dans le continuum | 36,8 M$ |
Soins de santé communautaires et de première ligne | 27,7 M$ |
Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
---|---|---|---|---|
|
||||
Réseau universitaire de santéNote en bas de page ** | 40,2 M$ | 76 | 0,5 M$ | Soins de santé communautaires et de première ligne |
Université McMasterNote en bas de page ** | 39,5 M$ | 107 | 0,4 M$ | Gestion pour assurer la qualité et la sécurité |
Université de TorontoNote en bas de page ** | 35,1 M$ | 130 | 0,3 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
Institut de recherche en services de santé | 30,5 M$ | 5 | S.O. | Recherche non-catégorisée sur les services et les politiques de santé |
Centre Sunnybrook des sciences de la santé | 27,9 M$ | 57 | 0,5 M$ | Gestion pour assurer la qualité et la sécurité |